OVERVIEW 概況
OVERVIEW 八戸港概況
港湾管理者 | 青森県 |
---|---|
位置 | 東経141度30分、北緯40度30分、本州の北端である青森県の南東部に位置し、太平洋に面している。 |
地質 | 馬淵川、新井田川によって運搬された土砂が堆積した沖積層である。堆積物にはほとんど泥炭がなく、地盤も強固なものと推定される。 |
潮流 | 南方より北上する黒潮、千島列島に沿って南下する親潮、津軽海峡を経てくる日本海暖流の3海流が交錯する。沿岸付近は、満潮時には概ね北東より南西に流れ、干潮時には南東より北西に流れる。速度はいずれも0.15ノット以下である。 |
風向・風速 | 夏は、北東あるいは東からの海風が多く、冬は西南西または西からの陸風が多い。年間平均風速は、約毎秒4メートルとなっている。 |
港湾区域 | 下大谷三角点(15.51m)(北緯40度34分29秒、東経141度28分02秒)から26度1,329mの地点から18度41分370mの地点まで引いた線、同地点から90度2,200mの地点まで引いた線、同地点から122度50分3,960mの地点まで引いた線、同地点から日出岩(3.3m)に引いた線、同岩から180度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに新井田川湊橋下流の河川水面及び馬淵川締切堤下流旧馬淵川水面。 |
STATISTICS 統計
年次別海上出入貨物(2020年)
出典:青森県「八戸港統計年報」
単位:万トン
海上出入貨物対前年比較表(2019年-2020年)
出典:青森県「八戸港統計年報」 単位:万トン外航船 | 内航船 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 輸出 | 輸入 | 計 | 移出 | 移入 | 計 | |
2019年 | 499,090 | 7,785,958 | 8,285,048 | 11,282,793 | 10,204,888 | 21,487,681 | 29,772,729 |
2020年 | 455,379 | 6,144,037 | 6,599,416 | 10,461,834 | 9,637,445 | 20,099,279 | 26,698,695 |
前年比(%) | 91.2% | 78.9% | 79.6% | 92.7% | 94.4% | 93.5% | 89.6% |
移出入上位品目(2020年)
出典:青森県「八戸港統計年報」 単位:%貿易上位品目(2020年)
出典:青森県「八戸港統計年報」 単位:%
CONTAINER STATUS 八戸港コンテナ取扱状況
航路別コンテナ取扱実績(空コンテナ含む)(2021年)
作成:八戸港国際物流拠点化推進協議会
単位:TEU
東南アジア | 中国 | 中国・韓国 | 韓国 | 北米 | 国際フィーダー | JR貨物 | 合計 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 1,152 | 1,152 | |||||||
1995 | 4,678 | 4,678 | 406% | ||||||
1996 | 8,999 | 8,999 | 192% | ||||||
1997 | 12,039 | 632 | 12,671 | 141% | |||||
1998 | 13,280 | 1,484 | 374 | 43 | 15,181 | 120% | |||
1999 | 14,413 | 1,289 | 4,709 | 1,554 | 284 | 22,249 | 147% | ||
2000 | 13,826 | - | 9,783 | 2,064 | 972 | 26,645 | 120% | ||
2001 | 14,247 | - | 11,967 | 1,880 | 654 | 28,748 | 108% | ||
2002 | 13,271 | - | 12,767 | 1,309 | 982 | 28,329 | 99% | ||
2003 | 12,742 | - | 13,486 | 1,204 | 751 | 28,183 | 99% | ||
2004 | 12,225 | - | 15,158 | 1,246 | 736 | 29,365 | 104% | ||
2005 | 12,803 | - | 15,975 | 1,166 | 553 | 30,497 | 104% | ||
2006 | 13,056 | - | 18,337 | 560 | 1,951 | 33,904 | 111% | ||
2007 | 11,472 | - | 19,595 | 673 | 2,611 | 34,351 | 101% | ||
2008 | 10,312 | - | 19,854 | 309 | 5,766 | 36,241 | 106% | ||
2009 | 10,123 | - | 20,210 | 0 | 9,828 | 40,161 | 111% | ||
2010 | 12,434 | - | 21,124 | 0 | 11,872 | 45,430 | 113% | ||
2011 | 7,004 | - | 14,708 | 0 | 9,134 | 30,846 | 68% | ||
2012 | 2,379 | - | 25,350 | 0 | 15,134 | 42,863 | 139% | ||
2013 | - | - | 27,737 | 0 | 17,899 | 45,636 | 106% | ||
2014 | - | - | 27,022 | 0 | 21,114 | 48,136 | 105% | ||
2015 | - | - | 30,789 | 1,509 | 0 | 25,767 | 58,065 | 121% | |
2016 | - | - | 19,708 | 8,503 | 0 | 23,952 | 6,809 | 58,972 | 102% |
2017 | - | - | 16,976 | 12,360 | 0 | 27,093 | 56,429 | 96% | |
2018 | - | - | 17,038 | 18,465 | 0 | 22,960 | 58,463 | 104% | |
2019 | - | - | 22,546 | 16,273 | 0 | 15,359 | 54,178 | 93% | |
2020 | - | - | 19,568 | 19,540 | 0 | 13,124 | 52,232 | 96% | |
2021 | - | - | 22,358 | 16,338 | 0 | 16,358 | 75 | 55,129 | 106% |
※「0」:航路休止中
※JR貨物は、1コンテナ(12フィート)につき0.6TEUとして換算
航路別コンテナ取扱実績(実入実績)(2021年)
作成:八戸港国際物流拠点化推進協議会
単位:TEU
東南アジア | 中国 | 中国・韓国 | 韓国 | 北米 | 国際フィーダー | JR貨物 | 合計 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 797 | 797 | |||||||
1995 | 3,952 | 3,952 | 496% | ||||||
1996 | 6,302 | 6,302 | 159% | ||||||
1997 | 7,951 | 334 | 8,285 | 131% | |||||
1998 | 8,687 | 686 | 187 | 35 | 9,595 | 116% | |||
1999 | 9,198 | 632 | 2,611 | 732 | 173 | 13,346 | 139% | ||
2000 | 8,791 | - | 5,302 | 1,007 | 552 | 15,652 | 117% | ||
2001 | 9,078 | - | 6,393 | 890 | 393 | 16,754 | 107% | ||
2002 | 9,076 | - | 7,223 | 632 | 546 | 17,477 | 104% | ||
2003 | 8,970 | - | 7,628 | 640 | 375 | 17,613 | 101% | ||
2004 | 9,127 | - | 8,572 | 780 | 302 | 18,781 | 107% | ||
2005 | 9,504 | - | 9,520 | 890 | 218 | 20,132 | 107% | ||
2006 | 9,356 | - | 10,218 | 536 | 932 | 21,042 | 105% | ||
2007 | 8,257 | - | 10,777 | 673 | 1,331 | 21,038 | 100% | ||
2008 | 7,445 | - | 11,840 | 309 | 3,212 | 22,806 | 108% | ||
2009 | 6,844 | - | 12,793 | 0 | 5,333 | 24,970 | 109% | ||
2010 | 7,684 | - | 13,829 | 0 | 6,704 | 28,217 | 113% | ||
2011 | 4,650 | - | 10,481 | 0 | 3,570 | 18,701 | 66% | ||
2012 | 1,817 | - | 17,608 | 0 | 6,256 | 25,681 | 137% | ||
2013 | - | - | 19,245 | 0 | 8,088 | 27,333 | 106% | ||
2014 | - | - | 18,785 | 0 | 10,188 | 28,973 | 106% | ||
2015 | - | - | 18,157 | 1,026 | 0 | 16,075 | 35,258 | 123% | |
2016 | - | - | 11,871 | 5,817 | 0 | 14,265 | 3,628 | 35,581 | 101% |
2017 | - | - | 11,842 | 8,168 | 0 | 15,939 | 35,949 | 101% | |
2018 | - | - | 12,398 | 11,728 | 0 | 13,196 | 37,322 | 104% | |
2019 | - | - | 16,559 | 10,863 | 0 | 9,104 | 36,526 | 98% | |
2020 | - | - | 12,853 | 12,146 | 0 | 7,103 | 32,102 | 88% | |
2021 | - | - | 15,418 | 10,526 | 0 | 8,792 | 75 | 34,811 | 108% |
※「0」:航路休止中
※JR貨物は、1コンテナ(12フィート)につき0.6TEUとして換算
八戸港コンテナ取扱量推移(実入実績)
作成:八戸港国際物流拠点化推進協議会 単位:TEU輸出 | 輸入 | 移出 | 移入 | 合計 | 対前年比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 488 | 309 | 797 | |||
1995 | 1,674 | 2,278 | 3,952 | 496% | ||
1996 | 2,496 | 3,806 | 6,302 | 159% | ||
1997 | 3,437 | 4,848 | 8,285 | 131% | ||
1998 | 3,997 | 5,598 | 9,595 | 116% | ||
1999 | 5,716 | 7,457 | 28 | 145 | 13,346 | 139% |
2000 | 5,964 | 9,136 | 70 | 482 | 15,652 | 117% |
2001 | 6,888 | 9,473 | 60 | 333 | 16,754 | 107% |
2002 | 6,937 | 9,994 | 81 | 465 | 17,477 | 104% |
2003 | 6,645 | 10,593 | 15 | 360 | 17,613 | 101% |
2004 | 7,086 | 11,393 | 27 | 275 | 18,781 | 107% |
2005 | 7,802 | 12,112 | 11 | 207 | 20,132 | 107% |
2006 | 7,202 | 12,908 | 804 | 128 | 21,042 | 105% |
2007 | 6,669 | 13,038 | 1,284 | 47 | 21,038 | 100% |
2008 | 6,352 | 13,242 | 2,539 | 673 | 22,806 | 108% |
2009 | 9,440 | 10,197 | 2,568 | 2,765 | 24,970 | 109% |
2010 | 11,533 | 9,980 | 2,835 | 3,869 | 28,217 | 113% |
2011 | 7,265 | 7,866 | 2,677 | 893 | 18,701 | 66% |
2012 | 9,408 | 10,017 | 4,470 | 1,786 | 25,681 | 137% |
2013 | 9,580 | 9,665 | 6,097 | 1,991 | 27,333 | 106% |
2014 | 7,922 | 10,863 | 7,111 | 3,077 | 28,642 | 105% |
2015 | 8,394 | 10,789 | 9,854 | 6,221 | 35,258 | 123% |
2016 | 7,820 | 9,868 | 9,852 | 8,041 | 35,581 | 101% |
2017 | 9,177 | 10,833 | 11,357 | 4,582 | 35,949 | 101% |
2018 | 11,112 | 13,014 | 9,173 | 4,023 | 37,322 | 104% |
2019 | 12,048 | 15,374 | 6,292 | 2,812 | 36,526 | 98% |
2020 | 10,722 | 14,277 | 4,034 | 3,069 | 32,102 | 88% |
2021 | 9,705 | 16,239 | 5,610 | 3,257 | 34,811 | 108% |
品目別コンテナ取扱数量(2021年)
作成:八戸港国際物流拠点化推進協議会国別コンテナ取扱数量(2021年)
作成:八戸港国際物流拠点化推進協議会※端数により構成比が100%とならないことがあります。